4月14日蘇州彩涂板卷價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.30*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 7250 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 7150 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 7050 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 7000 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.40*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6950 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6950 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6900 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6900 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.30*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7400 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7300 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7200 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7150 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.40*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7100 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7050 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7000 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6950 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8300 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8300 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CQ+AZ | 燁輝(中國) | 8100 | | 海藍;白灰;2/2 |
本文引用地址:http://www.098dxj.com/gt/show-5834234-1.html