單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 75180 | 75380 | 75280 | 漲980 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)10-(c)10 | -10 | 跌5 | |
鋁錠 | 99.70% | 21840 | 21900 | 21870 | 漲330 |
鋅錠 | 99.995% | 27820 | 28120 | 27970 | 跌310 |
鋅錠 | 99.99% | 27760 | 28060 | 27910 | 跌310 |
鉛錠 | 99.99% | 15250 | 15350 | 15300 | 漲50 |
錫錠 | 99.90% | 343000 | 345000 | 344000 | 跌1000 |
電解鎳 | 99.96% | 235800 | 236600 | 236200 | 漲6700 |
電解鈷 | 99.98% | 546000 | 554000 | 550000 | 平 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |