單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 75300 | 75500 | 75400 | 漲1010 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)50-(b)60 | 55 | 漲15 | |
鋁錠 | 99.70% | 21710 | 21750 | 21730 | 漲280 |
鋅錠 | 99.995% | 28020 | 28120 | 28070 | 跌300 |
鋅錠 | 99.99% | 27950 | 28050 | 28000 | 跌300 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |